Thursday, 7 April 2016

Intel’s Broadwell-EP Lineup - Xeon E5-2600 V4

http://ark.intel.com/products/family/91287/Intel-Xeon-Processor-E5-v4-Family#@All

Xeon E5-2699 V4 Features 14nm Process, 22 Cores, 44 Threads and 55 MB L3 Cache!!

Intel Broadwell-EP Lineup:

SKU NameCores/ThreadsBase ClockL3 Cache (LLC)TDPPrice
Intel Xeon E5-2699 V422/442.2 GHz55 MB145W$4115 US
Intel Xeon E5-2698 V420/402.2 GHz50 MB135W$3228 US
Intel Xeon E5-2697A V416/322.6 GHz40 MB145W$2891 US
Intel Xeon E5-2697 V418/362.3 GHz45 MB145W$2702 US
Intel Xeon E5-2695 V418/362.1 GHz45 MB120W$2424 US
Intel Xeon E5-2696 V422/442.1 GHz55 MB150W$2321 US
Intel Xeon E5-2690 V414/282.6 GHz35 MB135W$2090 US
Intel Xeon E5-2687W V412/243.0 GHz30 MB160W$2141 US
Intel Xeon E5-2683 V416/322.1 GHz40 MB120W$1846 US
Intel Xeon E5-2680 V414/282.4 GHz35 MB120W$1745 US
Intel Xeon E5-2667 V48/163.2 GHz35 MB135W$2057 US
Intel Xeon E5-2660 V414/282.0 GHz35 MB105W$1445 US
Intel Xeon E5-2650L V414/281.7 GHz35 MB65W$1329 US
Intel Xeon E5-2650 V412/242.2 GHz30 MB105W$1166 US
Intel Xeon E5-2643 V46/123.4 GHz10 MB135W$1552 US
Intel Xeon E5-2640 v410/202.4 GHz25 MB90W$939 US
Intel Xeon E5-2637 v44/83.5 GHz5 MB135W$996 US
Intel Xeon E5-2630 v410/202.2 GHz25 MB85W$667 US
Intel Xeon E5-2630L v410/201.8 GHz25 MB55W$612 US
Intel Xeon E5-2623 V44/82.6 GHz5 MB85W$444 US
Intel Xeon E5-2620 v48/162.1 GHz20 MB85W$417 US
Intel Xeon E5-2609 V48/81.7 GHz20 MB85W$306 US
Intel Xeon E5-2603 v46/61.7 GHz10 MB85W$213 US

Intel’s Current/Future Generation Xeon Families:

Just as a comparison here is IBM's top of the line Power7/8:

No comments:

Post a Comment