Xeon E5-2699 V4 Features 14nm Process, 22 Cores, 44 Threads and 55 MB L3 Cache!!
Intel Broadwell-EP Lineup:
| SKU Name | Cores/Threads | Base Clock | L3 Cache (LLC) | TDP | Price |
| Intel Xeon E5-2699 V4 | 22/44 | 2.2 GHz | 55 MB | 145W | $4115 US |
| Intel Xeon E5-2698 V4 | 20/40 | 2.2 GHz | 50 MB | 135W | $3228 US |
| Intel Xeon E5-2697A V4 | 16/32 | 2.6 GHz | 40 MB | 145W | $2891 US |
| Intel Xeon E5-2697 V4 | 18/36 | 2.3 GHz | 45 MB | 145W | $2702 US |
| Intel Xeon E5-2695 V4 | 18/36 | 2.1 GHz | 45 MB | 120W | $2424 US |
| Intel Xeon E5-2696 V4 | 22/44 | 2.1 GHz | 55 MB | 150W | $2321 US |
| Intel Xeon E5-2690 V4 | 14/28 | 2.6 GHz | 35 MB | 135W | $2090 US |
| Intel Xeon E5-2687W V4 | 12/24 | 3.0 GHz | 30 MB | 160W | $2141 US |
| Intel Xeon E5-2683 V4 | 16/32 | 2.1 GHz | 40 MB | 120W | $1846 US |
| Intel Xeon E5-2680 V4 | 14/28 | 2.4 GHz | 35 MB | 120W | $1745 US |
| Intel Xeon E5-2667 V4 | 8/16 | 3.2 GHz | 35 MB | 135W | $2057 US |
| Intel Xeon E5-2660 V4 | 14/28 | 2.0 GHz | 35 MB | 105W | $1445 US |
| Intel Xeon E5-2650L V4 | 14/28 | 1.7 GHz | 35 MB | 65W | $1329 US |
| Intel Xeon E5-2650 V4 | 12/24 | 2.2 GHz | 30 MB | 105W | $1166 US |
| Intel Xeon E5-2643 V4 | 6/12 | 3.4 GHz | 10 MB | 135W | $1552 US |
| Intel Xeon E5-2640 v4 | 10/20 | 2.4 GHz | 25 MB | 90W | $939 US |
| Intel Xeon E5-2637 v4 | 4/8 | 3.5 GHz | 5 MB | 135W | $996 US |
| Intel Xeon E5-2630 v4 | 10/20 | 2.2 GHz | 25 MB | 85W | $667 US |
| Intel Xeon E5-2630L v4 | 10/20 | 1.8 GHz | 25 MB | 55W | $612 US |
| Intel Xeon E5-2623 V4 | 4/8 | 2.6 GHz | 5 MB | 85W | $444 US |
| Intel Xeon E5-2620 v4 | 8/16 | 2.1 GHz | 20 MB | 85W | $417 US |
| Intel Xeon E5-2609 V4 | 8/8 | 1.7 GHz | 20 MB | 85W | $306 US |
| Intel Xeon E5-2603 v4 | 6/6 | 1.7 GHz | 10 MB | 85W | $213 US |
Intel’s Current/Future Generation Xeon Families:
Just as a comparison here is IBM's top of the line Power7/8:
No comments:
Post a Comment