Geekbench 3.3.2 for Linux x86 (64-bit), US region:
https://cloud.google.com/compute/pricing
https://browser.primatelabs.com/
*Monthly cost = 730 hours * 0.7 (sustained usage discount)https://cloud.google.com/compute/pricing
https://browser.primatelabs.com/
| Cloud Vendor | GCP Instance type | vCPUs / Memory | Single-Core Score | Multi-Core Score | Result | US$/hr | cents/Multi-CoreK | US$/month (730 hours) |
| GCP | f1-micro (bursting - 20%) | 1 vCPU / 0.6 GB | 929 | 812 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8263065 | $0.0080 | 0.985 | $4.09 |
| GCP | g1-small (bursting)- 50% | 1 vCPU / 1.66 GB | 2296 | 2282 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262714 | $0.0270 | 1.183 | $13.80 |
| GCP | g1-small (bursting- 50%) - extended use | 1 vCPU / 1.66 GB | 1636 | 1399 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265291 | $0.0270 | 1.930 | $13.80 |
| GCP | n1-standard-1 | 1 vCPU / 3.49 GB | 2482 | 2457 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262841 | $0.0500 | 2.035 | $25.55 |
| GCP | n1-highcpu-2 | 2 vCPU / 1.76 GB | 2411 | 3213 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262738 | $0.0760 | 2.365 | $38.84 |
| GCP | n1-highcpu-4 | 4 vCPUs / 3.35 GB | 2558 | 6392 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262755 | $0.1520 | 2.378 | $77.67 |
| GCP | n1-highcpu-8 | 8 vCPUs / 6.90 GB | 2630 | 12093 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262770 | $0.3040 | 2.514 | $155.34 |
| GCP | n1-highcpu-16 | 16 vCPUs / 14.0 GB | 2560 | 22440 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262722 | $0.6080 | 2.709 | $310.69 |
| GCP | n1-highcpu-32 | 32 vCPUs / 28.2 GB | 2656 | 42840 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262745 | $1.2160 | 2.838 | $621.38 |
| GCP | n1-standard-4 | 4 vCPUs / 14.6 GB | 2668 | 6602 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262873 | $0.2000 | 3.029 | $102.20 |
| GCP | n1-standard-2 | 2 vCPUs / 7.19 GB | 2463 | 3269 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262864 | $0.1000 | 3.059 | $51.10 |
| GCP | n1-standard-8 | 8 vCPUs / 29.4 GB | 2607 | 12071 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262887 | $0.4000 | 3.314 | $204.40 |
| GCP | n1-standard-16 | 16 vCPUs / 59.0 GB | 2626 | 22693 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262845 | $0.8000 | 3.525 | $408.80 |
| GCP | n1-standard-32 | 32 vCPUs / 118 GB | 2698 | 43246 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262868 | $1.6000 | 3.700 | $817.60 |
| GCP | n1-highmem-2 | 2 vCPUs / 12.6 GB | 2623 | 3245 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262794 | $0.1260 | 3.883 | $64.39 |
| GCP | n1-highmem-4 | 4 vCPUs / 25.4 GB | 2632 | 6483 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262821 | $0.2520 | 3.887 | $128.77 |
| GCP | n1-highmem-8 | 8 vCPUs / 51.1 GB | 2588 | 12157 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262831 | $0.5040 | 4.146 | $257.54 |
| GCP | n1-highmem-16 | 16 vCPUs / 102 GB | 2615 | 22731 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262786 | $1.0080 | 4.434 | $515.09 |
| GCP | n1-highmem-32 | 32 vCPUs / 205 GB | 2708 | 43626 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8262806 | $2.0160 | 4.621 | $1,030.18 |
| GCP | n1-standard-64 | 64 vCPUs / 240 GB | 3070 | 83576 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8293150 | $3.0400 | 3.637 | $1,553.44 |
| GCP | custom-1 | 1 vCPU / 3.5 GB | 2482 | 2457 | $0.0513 | 2.088 | $26.21 | |
| GCP | custom-2 | 16 vCPUs / 59.0 GB | 2626 | 22693 | $0.8348 | 3.679 | $426.60 | |
| GCP | custom-3 | 8 vCPUs / 51.1 GB | 2588 | 12157 | $0.5185 | 4.265 | $264.96 | |
| GCP | custom-4 | 32 vCPUs / 118 GB | 2698 | 43246 | $1.6697 | 3.861 | $853.21 | |
| AWS | t2.nano (bursting - 5%) | 1 vCPUs / 0.5 GB | 3026 | 2997 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265795 | $0.0059 | 0.197 | $4.30 |
| AWS | t2.micro (bursting - 10%) | 1 vCPUs / 1 GB | 2851 | 2811 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265805 | $0.0120 | 0.427 | $8.76 |
| AWS | t2.micro (bursting - 10%) - extended use | 1 vCPUs / 1 GB | 292 | 291 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8266635 | $0.0120 | 4.124 | $8.76 |
| AWS | t2.small (bursting -20%) | 1 vCPUs / 2 GB | 2851 | 2818 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265447 | $0.0230 | 0.816 | $16.79 |
| AWS | t2.medium (bursting - 40%) | 2 vCPUs / 4 GB | 2667 | 5166 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265454 | $0.0470 | 0.910 | $34.31 |
| AWS | m3.medium | 1 vCPUs / 3.75 GB | 1309 | 1286 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265464 | $0.0670 | 5.210 | $48.91 |
| AWS | t2.large (bursting -60%) | 2 vCPUs / 8 GB | 2868 | 5563 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265470 | $0.0940 | 1.690 | $68.62 |
| AWS | c4.large | 2 vCPUs / 3.75 GB | 3368 | 3924 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265479 | $0.1000 | 2.548 | $73.00 |
| AWS | c3.large | 2 vCPUs / 3.75 GB | 2875 | 3360 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265491 | $0.1050 | 3.125 | $76.65 |
| AWS | m4.large | 2 vCPUs / 8 GB | 2902 | 3399 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265501 | $0.1080 | 3.177 | $78.84 |
| AWS | m3.large | 2 vCPUs / 7.5 GB | 2689 | 3138 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265509 | $0.1330 | 4.238 | $97.09 |
| AWS | r4.large | 2 vCPUs / 15.25 GB | 2951 | 3394 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265517 | $0.1330 | 3.919 | $97.09 |
| AWS | r3.large | 2 vCPUs / 15.25 GB | 2590 | 3050 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265521 | $0.1660 | 5.443 | $121.18 |
| AWS | t2.xlarge (bursting - 90%) | 4 vCPUs / 16 GB | 3045 | 10199 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265525 | $0.1880 | 1.843 | $137.24 |
| AWS | c4.xlarge | 4 vCPUs / 7.5 GB | 3281 | 7357 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265530 | $0.1990 | 2.705 | $145.27 |
| AWS | c3.xlarge | 4 vCPUs / 7.5 GB | 2855 | 6647 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265534 | $0.2100 | 3.159 | $153.30 |
| AWS | m4.xlarge | 4 vCPUs / 16 GB | 2912 | 6673 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265537 | $0.2150 | 3.222 | $156.95 |
| AWS | m3.xlarge | 4 vCPUs / 15 GB | 2683 | 6251 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265543 | $0.2660 | 4.255 | $194.18 |
| AWS | r4.xlarge | 4 vCPUs / 30.5 GB | 2938 | 6717 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265548 | $0.2660 | 3.960 | $194.18 |
| AWS | r3.xlarge | 4 vCPUs / 30.5 GB | 2553 | 6029 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265558 | $0.3330 | 5.523 | $243.09 |
| AWS | t2.2xlarge (bursting - 135%) | 8 vCPUs / 32 GB | 2886 | 18601 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265565 | $0.3760 | 2.021 | $274.48 |
| AWS | c4.2xlarge | 8 vCPUs / 15 GB | 3166 | 13134 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265578 | $0.3980 | 3.030 | $290.54 |
| AWS | c3.2xlarge | 8 vCPUs / 15 GB | 2881 | 12374 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265587 | $0.4200 | 3.394 | $306.60 |
| AWS | m4.2xlarge | 8 vCPUs / 32 GB | 2929 | 12371 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265598 | $0.4310 | 3.484 | $314.63 |
| AWS | m3.2xlarge | 8 vCPUs / 30 GB | 2576 | 11363 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265613 | $0.5320 | 4.682 | $388.36 |
| AWS | r4.2xlarge | 8 vCPUs / 61 GB | 2971 | 12388 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265628 | $0.5320 | 4.294 | $388.36 |
| AWS | g2.2xlarge | 8 vCPUs / 15 GB | 2631 | 11623 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265636 | $0.6500 | 5.592 | $474.50 |
| AWS | r3.2xlarge | 8 vCPUs / 61 GB | 2721 | 11648 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265648 | $0.6650 | 5.709 | $485.45 |
| AWS | d2.xlarge | 4 vCPUs / 30.5 GB | 2897 | 6606 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265652 | $0.6900 | 10.445 | $503.70 |
| AWS | c4.4xlarge | 16 vCPUs / 30 GB | 3255 | 24993 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265658 | $0.7960 | 3.185 | $581.08 |
| AWS | c3.4xlarge | 16 vCPUs / 30 GB | 2756 | 23251 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265662 | $0.8400 | 3.613 | $613.20 |
| AWS | i2.xlarge | 4 vCPUs / 30.5 GB | 2694 | 6273 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265666 | $0.8530 | 13.598 | $622.69 |
| AWS | m4.4xlarge | 16 vCPUs / 64 GB | 2919 | 23354 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265678 | $0.8620 | 3.691 | $629.26 |
| AWS | r4.4xlarge | 16 vCPUs / 122 GB | 2978 | 23500 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265685 | $1.0640 | 4.528 | $776.72 |
| AWS | r3.4xlarge | 16 vCPUs / 122 GB | 2720 | 22193 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265692 | $1.3300 | 5.993 | $970.90 |
| AWS | d2.2xlarge | 8 vCPUs / 61 GB | 2727 | 11169 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265698 | $1.3800 | 12.356 | $1,007.40 |
| AWS | c4.8xlarge | 36 vCPUs / 60 GB | 3456 | 54904 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265701 | $1.5910 | 2.898 | $1,161.43 |
| AWS | c3.8xlarge | 32 vCPUs / 60 GB | 2870 | 43976 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265704 | $1.6800 | 3.820 | $1,226.40 |
| AWS | i2.2xlarge | 8 vCPUs / 61 GB | 2711 | 11605 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265709 | $1.7050 | 14.692 | $1,244.65 |
| AWS | r4.8xlarge | 32 vCPUs / 244 GB | 2962 | 44344 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265718 | $2.1280 | 4.799 | $1,553.44 |
| AWS | m4.10xlarge | 40 vCPUs / 160 GB | 2893 | 50394 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265723 | $2.1550 | 4.276 | $1,573.15 |
| AWS | g2.8xlarge | 32 vCPUs / 60 GB | 2602 | 39143 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265729 | $2.6000 | 6.642 | $1,898.00 |
| AWS | r3.8xlarge | 32 vCPUs / 244 GB | 2700 | 42100 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265737 | $2.6600 | 6.318 | $1,941.80 |
| AWS | d2.4xlarge | 16 vCPUs / 122 GB | 2910 | 22427 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265745 | $2.7600 | 12.307 | $2,014.80 |
| AWS | i2.4xlarge | 16 vCPUs / 122 GB | 2716 | 22182 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265752 | $3.4100 | 15.373 | $2,489.30 |
| AWS | m4.16xlarge | 64 vCPUs / 256 GB | 2888 | 81122 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265762 | $3.4470 | 4.249 | $2,516.31 |
| AWS | r4.16xlarge | 64 vCPUs / 488 GB | 2927 | 81347 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265770 | $4.2560 | 5.232 | $3,106.88 |
| AWS | d2.8xlarge | 36 vCPUs / 244 GB | 2910 | 46362 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265777 | $5.5200 | 11.906 | $4,029.60 |
| AWS | i2.8xlarge | 32 vCPUs / 244 GB | 2692 | 41894 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/8265787 | $6.8200 | 16.279 | $4,978.60 |
| AWS | x1.32xlarge | 128 vCPU / 1,952 GB | 2772 | 134350 | http://browser.primatelabs.com/geekbench3/7091033 | $13.3380 | 9.928 | $9,736.74 |
On GCP:
for mt in "f1-micro g1-small n1-highcpu-16 n1-highcpu-2 n1-highcpu-32 n1-highcpu-4 n1-highcpu-8 n1-highmem-16 n1-highmem-2 n1-highmem-32 n1-highmem-4 n1-highmem-8 n1-standard-1 n1-standard-16 n1-standard-2 n1-standard-32 n1-standard-4 n1-standard-8"
do
echo -e "\n\nStarting $mt `date`\n\n"
gcloud compute instances stop zorantest --zone asia-east1-b
gcloud compute instances set-machine-type zorantest --zone asia-east1-b --machine-type $mt
gcloud compute instances start zorantest --zone asia-east1-b
sleep 180 # wait for server to boot
ssh zorang@zorantest 'bash bench.sh'
sleep 500 # wait for benchmark to finish
done
[zorang@zorantest ~]$ cat bench.sh
bash b.sh >> bench.out 2>&1 &
[zorang@zorantest ~]$ cat b.sh
echo "Starting.....`date`"
mt=`curl "http://metadata/computeMetadata/v1/instance/machine-type" -H "Metadata-Flavor: Google" | cut -d/ -f4`
echo $mt
time dist/Geekbench-3.3.2-Linux/geekbench_x86_64 --upload | tee single.out >> geek.out 2>&1
cpu=`head -15 single.out | egrep 'Processor|Cache|Memory' | cut -c25-80 | tr '\n' ' '`
geekscore=`grep 'Geekbench Score' single.out`
single=`echo $geekscore | awk ' { print $3 } ' `
multi=`echo $geekscore | awk ' { print $4 } ' `
echo "$mt,$cpu,$single,$multi" >> b.out
On AWS:
stop-resize-inst ()
{
echo "$1 - starting stop-resize to $2 `date`"
aws ec2 stop-instances --instance-ids $1
istate=running
while [ "$istate" != "stopped" ]
do
sleep 30
istate=$(aws ec2 describe-instances | jq -r '.Reservations[].Instances[] | (.Tags | map(.value=.Value | .key=.Key) | from_entries) as $tags | "\(.InstanceId)#\(.InstanceType)#\(.PrivateIpAddress)#\(.PublicIpAddress)#\(.State.Name)#\(.Platform)#\(.LaunchTime)#\(.VpcId)#\(.SubnetId)#\(.Placement.AvailabilityZone)#\(.KeyName)#\(.ImageId)#\(.VirtualizationType)#\(.Monitoring.State)#\($tags.Name)#\($tags.Product)#\($tags.Bu)#\($tags.Environment)#\($tags.Owner)#\($tags.Cc)#\($tags.Costsaving)#\($tags.Rightsize)"' 2>/dev/null | tr ',' ';' | tr '#' ',' | grep $1 | cut -d, -f5)
echo "$1 - $istate - `date`"
done
aws ec2 modify-instance-attribute --instance-id $1 --instance-type "{\"Value\": \"$2\"}"
itype=$(aws ec2 describe-instances --filters "Name=tag-key, Values=Rightsize" | jq -r '.Reservations[].Instances[] | (.Tags | map(.value=.Value | .key=.Key) | from_entries) as $tags | "\(.InstanceId)#\(.InstanceType)#\(.PrivateIpAddress)#\(.PublicIpAddress)#\(.State.Name)#\(.Platform)#\(.LaunchTime)#\(.VpcId)#\(.SubnetId)#\(.Placement.AvailabilityZone)#\(.KeyName)#\(.ImageId)#\(.VirtualizationType)#\(.Monitoring.State)#\($tags.Name)#\($tags.Product)#\($tags.Bu)#\($tags.Environment)#\($tags.Owner)#\($tags.Cc)#\($tags.Costsaving)#\($tags.Rightsize)"' 2>/dev/null | tr ',' ';' | tr '#' ',' | grep $1 | cut -d, -f2)
echo "$1 - reszied to $mt - `date`"
}
for mt in t2.small t2.medium m3.medium t2.large c4.large c3.large m4.large m3.large r4.large r3.large t2.xlarge c4.xlarge c3.xlarge m4.xlarge m3.xlarge r4.xlarge r3.xlarge t2.2xlarge c4.2xlarge c3.2xlarge m4.2xlarge m3.2xlarge r4.2xlarge g2.2xlarge r3.2xlarge d2.xlarge c4.4xlarge c3.4xlarge i2.xlarge m4.4xlarge r4.4xlarge r3.4xlarge d2.2xlarge c4.8xlarge c3.8xlarge i2.2xlarge cg1.4xlarge r4.8xlarge m4.10xlarge g2.8xlarge r3.8xlarge d2.4xlarge i2.4xlarge m4.16xlarge r4.16xlarge d2.8xlarge i2.8xlarge t2.nano t2.micro
do
echo -e "\n\nStarting $mt `date`\n\n"
stop-resize-inst i-<id> $mt
aws ec2 start-instances --instance-ids i-<id>
sleep 240 # wait for server to boot
ssh ec2-user@zorantest 'bash bench.sh'
[ "$mt" == "t2.nano" -o "$mt" == "t2.micro" ] && sleep 1000 || sleep 300 # wait for benchmark to finish
done
[zorang@zorantest ~]$ cat b.sh
mt="`wget -q -O - http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type || die \"wget nstance-type has failed: $?\"`"
echo "Starting $mt.....`date`"
time dist/Geekbench-3.3.2-Linux/geekbench_x86_64 --upload | tee single.out >> geek.out 2>&1
cpu=`head -15 single.out | egrep 'Processor|Cache|Memory' | cut -c25-80 | tr '\n' ' '`
geekscore=`grep 'Geekbench Score' single.out`
url=`grep browser.primatelabs.com single.out | grep -v claim`
single=`echo $geekscore | awk ' { print $3 } ' `
multi=`echo $geekscore | awk ' { print $4 } ' `
echo "$mt,$cpu,$single,$multi,$url" >> b.out
echo -e "Completed $mt.....`date`\n\n\n"
echo "Starting $mt.....`date`"
time dist/Geekbench-3.3.2-Linux/geekbench_x86_64 --upload | tee single.out >> geek.out 2>&1
cpu=`head -15 single.out | egrep 'Processor|Cache|Memory' | cut -c25-80 | tr '\n' ' '`
geekscore=`grep 'Geekbench Score' single.out`
url=`grep browser.primatelabs.com single.out | grep -v claim`
single=`echo $geekscore | awk ' { print $3 } ' `
multi=`echo $geekscore | awk ' { print $4 } ' `
echo "$mt,$cpu,$single,$multi,$url" >> b.out
echo -e "Completed $mt.....`date`\n\n\n"
No comments:
Post a Comment